广西(文、理)-陕西师范大学本科招生信息网
  历年录取情况
   历年录取情况
   高考录取查询
   网上报名
您的位置>>历年录取情况
查询结果
2020年度广西(文、理)的信息如下!
省份 批次 科类 专业名称 人数 控制线;文史:500;理工:496
最高分 最低分 平均分
广西 提前批本科 文史 思想政治教育(公费师范生) 1 582 582 582.00
广西 提前批本科 文史 历史学(公费师范生) 1 566 566 566.00
广西 提前批本科 文史 汉语言文学(公费师范生) 5 574 565 569.60
广西 提前批本科 文史 英语(公费师范生) 5 615 562 580.80
广西 提前批本科 文史 学前教育(公费师范生) 5 561 556 558.20
广西 提前批本科 理工 生物科学(公费师范生) 2 596 594 595.00
广西 提前批本科 理工 化学(公费师范生) 2 594 592 593.00
广西 提前批本科 理工 物理学(公费师范生) 2 594 592 593.00
广西 提前批本科 理工 数学与应用数学(公费师范生) 4 602 590 593.50
广西 提前批本科 理工 教育技术学(公费师范生) 2 592 589 590.50
广西 提前批本科 理工 计算机科学与技术(公费师范生) 2 588 587 587.50
广西 提前批本科 理工 地理科学(公费师范生) 5 590 586 588.40
广西 一批本科 文史 外国语言文学类(英语) 2 580 579 579.50
广西 一批本科 文史 中国语言文学类 3 589 579 583.00
广西 一批本科 文史 历史学类 4 584 576 579.25
广西 一批本科 文史 思想政治教育(师范) 2 577 576 576.50
广西 一批本科 文史 教育学类 4 575 573 573.75
广西 一批本科 文史 外国语言文学类(非英语) 3 574 571 572.67
广西 一批本科 文史 哲学类 4 573 570 571.75
广西 一批本科 文史 公共管理类 10 574 567 570.00
广西 一批本科 理工 数学类 4 608 606 607.00
广西 一批本科 理工 物理学类 4 605 596 601.00
广西 一批本科 理工 化学类 4 602 594 598.25
广西 一批本科 理工 生物科学类 5 607 593 599.00
广西 一批本科 理工 地理科学类 4 592 590 591.00
广西 一批本科 理工 新闻传播学类 3 590 589 589.67
广西 一批本科 理工 心理学类 6 598 588 592.33
广西 一批本科 理工 经济学类 4 588 585 586.50
广西 一批本科 理工 材料类 4 589 584 587.25
广西 一批本科 理工 计算机类 8 594 584 587.63
广西 一批本科 理工 工商管理类 4 584 583 583.25
广西 一批本科 理工 食品科学与工程类 3 584 583 583.67
广西 国家专项批 文史 中国语言文学类 2 554 551 552.50
广西 国家专项批 理工 物理学类 2 588 579 583.50
广西 国家专项批 理工 化学类 2 570 560 565.00
广西 国家专项批 理工 生物科学类 2 560 558 559.00
广西 国家专项批 理工 经济学类 2 556 549 552.50
广西 高校专项批 文史 英语(公费师范生) 1 555 555 555.00
广西 高校专项批 理工 数学与应用数学(公费师范生) 1 576 576 576.00


[关闭]
 
 
友情链接

版权所有©2020陕西师范大学招生办公室
地址:陕西师范大学长安校区校务楼114室 邮编:710062   电话:029-85310330  传真:029-85310188   电子邮箱:jwzb@yuwei-crystal.com